DOLAR 34,5184 0.16%
EURO 36,4867 0.35%
STERLIN 43,7892 0.34%
ALTIN 2.952,200,59
BIST %
BITCOIN 33561534,63%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

12 26

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.086 s Değişim: 0.61% 54,67 Adet:   422 Mio.Lot Hacim:   11.137 Mio.TL
EN YÜKSEK 9113
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,04 -0,93 10:24:17
  • AEFES 195,50 -0,61 10:24:11
  • AGHOL 318,50 -0,08 10:23:06
  • AGROT 11,56 -0,34 10:24:14
  • AKBNK 52,75 1,05 10:24:18
  • AKFGY 2,11 0,00 10:22:57
  • AKFYE 18,48 0,93 10:24:15
  • AKSA 8,67 0,58 10:24:01
  • AKSEN 32,82 -0,30 10:23:46
  • ALARK 91,40 0,66 10:24:16
  • ALFAS 52,10 -0,38 10:24:19
  • ALTNY 87,40 0,52 10:24:18
  • ANSGR 82,55 0,06 10:24:17
  • ARCLK 133,30 0,60 10:24:12
  • ARDYZ 34,78 -0,23 10:23:26
  • ASELS 65,15 -1,29 10:24:18
  • ASTOR 96,50 0,89 10:24:19
  • BERA 14,07 1,15 10:24:18
  • BIMAS 446,25 0,51 10:24:18
  • BINHO 274,25 0,55 10:24:19
  • BJKAS 4,17 -0,48 10:24:19
  • BRSAN 438,50 0,17 10:24:18
  • BRYAT 1.885,00 0,43 10:23:40
  • BTCIM 136,20 -1,09 10:24:00
  • CANTE 1,53 0,00 10:24:17
  • CCOLA 47,76 1,06 10:24:19
  • CIMSA 38,50 -0,21 10:24:19
  • CLEBI 2.122,00 0,81 10:24:03
  • CWENE 200,50 1,21 10:24:19
  • DOAS 203,30 0,44 10:24:13
  • DOHOL 13,38 0,45 10:24:10
  • ECILC 44,70 0,31 10:24:15
  • EGEEN 10.402,50 0,51 10:24:10
  • EKGYO 11,30 0,80 10:24:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,00 0,09 10:23:44
  • ENJSA 57,65 0,35 10:24:08
  • ENKAI 48,78 -0,37 10:24:20
  • EREGL 48,34 0,75 10:24:14
  • EUPWR 36,36 1,34 10:24:18
  • FENER 104,80 -0,29 10:24:08
  • FROTO 995,00 0,51 10:24:18
  • GARAN 110,40 1,28 10:24:12
  • GESAN 51,45 -0,68 10:24:18
  • GOLTS 417,00 -0,24 10:24:12
  • GUBRF 213,80 2,64 10:24:13
  • HALKB 15,84 2,13 10:24:18
  • HEKTS 3,38 0,30 10:24:14
  • ISCTR 12,67 1,60 10:24:14
  • ISMEN 39,04 1,19 10:24:15
  • KARSN 12,43 0,32 10:24:04
  • KCAER 37,52 1,08 10:24:09
  • KCHOL 184,40 0,44 10:24:20
  • KLSER 32,16 0,19 10:24:05
  • KONTR 47,38 0,81 10:24:17
  • KONYA 6.470,00 1,29 10:23:56
  • KOZAA 74,20 9,20 10:24:18
  • KOZAL 21,16 7,96 10:24:20
  • KRDMD 25,46 1,60 10:24:18
  • KTLEV 55,20 0,73 10:24:14
  • LMKDC 25,60 0,00 10:24:16
  • MAVI 74,15 1,23 10:24:19
  • MGROS 460,00 -0,11 10:24:15
  • MIATK 41,86 0,10 10:24:20
  • MPARK 359,00 0,42 10:24:00
  • OBAMS 39,12 0,72 10:24:10
  • ODAS 6,06 -0,16 10:24:17
  • OTKAR 456,75 0,38 10:24:17
  • OYAKC 65,70 -0,68 10:24:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,35 -2,38 10:24:18
  • PEKGY 4,07 0,00 10:23:57
  • PETKM 17,28 0,82 10:24:14
  • PGSUS 220,50 0,36 10:24:18
  • REEDR 14,18 -0,70 10:24:20
  • RGYAS 112,40 -0,27 10:23:20
  • SAHOL 81,30 0,43 10:24:10
  • SASA 3,86 1,31 10:24:18
  • SISE 39,10 0,41 10:24:20
  • SKBNK 4,06 0,74 10:24:01
  • SMRTG 37,66 1,13 10:24:11
  • SOKM 37,96 0,58 10:24:18
  • TABGD 138,90 0,65 10:24:14
  • TAVHL 259,25 0,68 10:24:19
  • TCELL 94,25 0,27 10:24:16
  • THYAO 271,50 0,18 10:24:18
  • TKFEN 80,05 -0,68 10:24:03
  • TMSN 108,90 0,28 10:23:56
  • TOASO 193,50 1,31 10:24:18
  • TSKB 12,06 1,26 10:24:18
  • TTKOM 44,60 0,54 10:24:16
  • TTRAK 739,00 0,48 10:24:07
  • TUKAS 6,41 0,47 10:24:06
  • TUPRS 141,20 0,28 10:24:18
  • TURSG 12,35 1,15 10:24:09
  • ULKER 100,50 0,70 10:24:19
  • VAKBN 24,30 1,76 10:24:18
  • VESBE 16,65 0,91 10:24:19
  • VESTL 56,50 0,44 10:23:19
  • YEOTK 200,50 0,05 10:24:19
  • YKBNK 26,56 1,14 10:24:11
  • ZOREN 4,12 0,73 10:24:18