DOLAR 34,4347 -0.09%
EURO 36,3587 -0.01%
STERLIN 43,6808 0.09%
ALTIN 2.959,700,85
BIST %
BITCOIN 33802484,90%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

17 31

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.292 s Değişim: 2.88% 260,36 Adet:   2.396 Mio.Lot Hacim:   63.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,20 4,02 15:11:13
  • BAHKM 40,94 1,09 15:12:15
  • BAKAB 40,34 -1,13 15:12:16
  • BALAT 53,30 9,99 13:55:23
  • BANVT 343,75 2,38 15:12:37
  • BARMA 16,38 0,86 15:12:12
  • BASCM 12,10 1,85 13:55:23
  • BASGZ 28,72 0,49 15:12:05
  • BAYRK 17,89 1,25 15:11:36
  • BEGYO 3,89 -1,02 15:12:05
  • BERA 14,28 2,66 15:12:19
  • BEYAZ 26,62 -1,41 15:11:27
  • BFREN 742,00 0,20 15:12:04
  • BIENY 31,66 1,09 15:12:40
  • BIGCH 29,00 1,05 15:10:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 455,25 2,53 15:12:39
  • BINBN 94,45 2,05 15:12:33
  • BINHO 278,25 2,02 15:11:11
  • BIOEN 17,49 2,22 15:12:39
  • BIZIM 27,04 2,11 15:09:23
  • BJKAS 4,20 0,24 15:12:29
  • BLCYT 17,37 1,82 15:12:15
  • BMSCH 31,82 1,02 15:10:58
  • BMSTL 56,05 1,91 15:10:09
  • BNTAS 11,48 1,23 15:11:20
  • BOBET 20,26 2,48 15:11:48
  • BORLS 50,10 2,24 15:12:15
  • BORSK 22,64 1,43 15:12:24
  • BOSSA 6,35 5,83 15:12:33
  • BRISA 95,75 0,74 15:11:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,00 -1,84 13:55:23
  • BRKSN 24,00 9,49 15:12:40
  • BRKVY 47,34 1,20 15:11:22
  • BRLSM 15,14 1,27 15:12:31
  • BRMEN 6,00 0,33 13:55:23
  • BRSAN 447,25 2,17 15:12:20
  • BRYAT 1.909,00 1,70 15:12:20
  • BSOKE 50,35 0,70 15:12:07
  • BTCIM 136,70 -0,73 15:12:11
  • BUCIM 6,98 2,95 15:12:32
  • BURCE 198,60 3,82 15:10:03
  • BURVA 124,60 1,30 15:11:59
  • BVSAN 89,40 1,94 15:10:05
  • BYDNR 20,24 2,17 15:09:01