DOLAR 34,4941 0.09%
EURO 36,3918 0.1%
STERLIN 43,5968 -0.06%
ALTIN 2.950,460,53
BIST %
BITCOIN 33698684,43%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

17 31

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.290 s Değişim: 2.85% 257,68 Adet:   2.429 Mio.Lot Hacim:   64.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,94 0,32 15:16:40
  • ECILC 45,38 1,84 15:16:23
  • ECZYT 214,80 4,93 15:17:39
  • EDATA 13,61 1,34 15:16:14
  • EDIP 23,66 -0,92 15:17:12
  • EFORC 38,40 -1,49 15:16:12
  • EGEEN 10.535,00 1,79 15:15:37
  • EGEPO 22,94 1,33 15:15:07
  • EGGUB 57,10 2,15 15:17:27
  • EGPRO 153,60 3,30 15:15:22
  • EGSER 3,96 -0,25 15:12:06
  • EKGYO 11,89 6,07 15:17:45
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,26 3,61 15:17:40
  • EKSUN 5,52 0,91 15:16:09
  • ELITE 36,34 1,51 15:17:44
  • EMKEL 14,29 1,42 15:13:29
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 273,50 0,27 15:12:47
  • ENJSA 58,95 2,61 15:17:12
  • ENKAI 49,96 2,04 15:17:44
  • ENSRI 19,01 1,39 15:17:43
  • ENTRA 7,83 1,29 15:17:44
  • EPLAS 5,39 1,32 15:13:38
  • ERBOS 182,50 1,39 15:17:46
  • ERCB 93,65 3,94 15:17:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,94 2,00 15:17:14
  • ERSU 17,22 1,95 15:14:52
  • ESCAR 395,25 4,29 15:17:43
  • ESCOM 52,10 2,76 15:14:16
  • ESEN 19,88 1,64 15:15:35
  • ETILR 43,86 -0,41 15:16:46
  • ETYAT 10,74 0,47 15:14:01
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 12,95 4,18 15:17:24
  • EUPWR 36,10 0,61 15:17:15
  • EUREN 11,07 0,64 15:17:43
  • EUYO 10,07 -1,37 15:17:22
  • EYGYO 7,41 -0,27 15:15:18