DOLAR 34,7620 0.07%
EURO 36,5456 0%
STERLIN 44,1167 0.18%
ALTIN 2.949,29-0,04
BIST %
BITCOIN 33600221,29%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

12 30

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.882 s Değişim: 0.56% 55,10 Adet:   1.357 Mio.Lot Hacim:   31.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 67,00 1,28 11:31:29
  • SAHOL 93,80 0,43 11:31:23
  • SAMAT 18,91 -0,32 11:30:57
  • SANEL 25,48 -0,86 11:28:40
  • SANFM 39,08 0,21 11:31:09
  • SANKO 24,40 0,66 11:31:28
  • SARKY 19,27 0,78 11:31:25
  • SASA 4,34 2,36 11:31:29
  • SAYAS 43,22 0,37 11:29:48
  • SDTTR 227,60 0,35 11:31:25
  • SEGMN 19,15 1,27 11:31:22
  • SEGYO 4,68 -0,64 11:30:36
  • SEKFK 8,12 -0,61 11:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,84 -1,91 11:30:28
  • SELEC 83,10 -0,89 11:31:00
  • SELGD 45,74 -0,44 11:28:00
  • SELVA 11,16 -0,18 11:30:40
  • SEYKM 3,81 -0,52 11:31:10
  • SILVR 20,70 0,58 11:31:20
  • SISE 41,40 0,73 11:31:29
  • SKBNK 4,62 0,43 11:29:01
  • SKTAS 4,59 -0,22 11:29:04
  • SKYLP 86,85 0,12 11:31:15
  • SKYMD 11,02 -0,72 11:30:23
  • SMART 28,78 -0,69 11:31:14
  • SMRTG 39,36 0,00 11:31:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 8,99 -6,06 11:31:29
  • SNICA 5,41 0,56 11:31:14
  • SNKRN 45,86 -0,30 09:55:11
  • SNPAM 60,00 1,69 09:55:11
  • SODSN 106,00 0,76 09:55:09
  • SOKE 14,13 -1,26 11:30:15
  • SOKM 41,46 0,39 11:31:27
  • SONME 75,55 -0,13 11:24:11
  • SRVGY 283,75 0,00 11:31:16
  • SUMAS 325,50 0,46 09:55:11
  • SUNTK 30,14 0,74 11:31:08
  • SURGY 42,16 -0,14 11:30:41
  • SUWEN 28,20 0,86 11:31:21