DOLAR 34,4941 0.09%
EURO 36,3918 0.1%
STERLIN 43,5968 -0.06%
ALTIN 2.950,460,53
BIST %
BITCOIN 33698684,43%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

17 31

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.289 s Değişim: 2.85% 257,65 Adet:   2.462 Mio.Lot Hacim:   65.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,20 3,04 15:27:28
  • TARKM 450,00 2,51 15:27:08
  • TATEN 35,56 6,47 15:26:49
  • TATGD 21,76 -0,18 15:25:17
  • TAVHL 264,00 2,52 15:27:29
  • TBORG 128,20 2,81 15:27:16
  • TCELL 95,80 1,91 15:27:27
  • TCKRC 25,50 2,49 15:27:28
  • TDGYO 13,22 3,44 15:24:41
  • TEKTU 4,37 2,34 15:24:57
  • TERA 28,40 6,45 15:27:20
  • TEZOL 17,31 1,64 15:25:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,65 1,43 15:24:37
  • THYAO 277,00 2,21 15:27:32
  • TKFEN 80,90 0,37 15:27:21
  • TKNSA 27,92 1,75 15:27:23
  • TLMAN 93,05 2,42 15:25:12
  • TMPOL 66,90 1,83 15:24:27
  • TMSN 111,30 2,49 15:26:06
  • TNZTP 64,15 0,94 15:25:14
  • TOASO 200,10 4,76 15:27:32
  • TRCAS 21,78 3,22 15:24:53
  • TRGYO 56,25 3,21 15:27:29
  • TRILC 19,02 3,15 15:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,23 -0,86 15:27:25
  • TSKB 12,32 3,44 15:26:31
  • TSPOR 0,92 0,00 15:26:59
  • TTKOM 45,88 3,43 15:27:25
  • TTRAK 738,00 0,34 15:27:26
  • TUCLK 10,13 1,50 15:27:17
  • TUKAS 6,46 1,25 15:27:32
  • TUPRS 143,80 2,13 15:27:32
  • TUREX 110,00 -0,09 15:25:00
  • TURGG 491,50 0,31 15:25:39
  • TURSG 12,33 0,98 15:27:32