DOLAR 34,5648 0.29%
EURO 36,4649 0.29%
STERLIN 43,7684 0.32%
ALTIN 2.960,300,87
BIST %
BITCOIN 33685654,64%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

15 09

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 108,13 Adet:   1.044 Mio.Lot Hacim:   28.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 3,12 12:50:31
  • ACSEL 103,20 0,58 12:50:50
  • ADEL 36,02 -0,99 12:51:21
  • ADESE 1,94 0,52 12:50:09
  • ADGYO 30,18 0,27 12:50:28
  • AEFES 194,60 -1,07 12:51:10
  • AFYON 14,76 2,15 12:50:58
  • AGESA 123,90 1,31 12:50:48
  • AGHOL 322,00 1,02 12:50:22
  • AGROT 11,63 0,26 12:51:18
  • AGYO 8,05 -0,74 12:51:17
  • AHGAZ 19,44 0,05 12:50:24
  • AHSGY 20,30 4,80 12:50:54
  • AKBNK 53,20 1,92 12:50:48
  • AKCNS 156,90 0,84 12:49:38
  • AKENR 11,26 1,44 12:51:20
  • AKFGY 2,12 0,47 12:51:11
  • AKFYE 18,52 1,15 12:50:49
  • AKGRT 5,63 1,81 12:50:26
  • AKMGY 205,20 -0,39 12:49:29
  • AKSA 8,75 1,51 12:50:51
  • AKSEN 32,78 -0,43 12:51:02
  • AKSGY 6,88 -1,57 12:48:22
  • AKSUE 11,28 1,62 12:50:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:50:50
  • ALARK 91,85 1,16 12:50:46
  • ALBRK 5,69 0,53 12:51:17
  • ALCAR 973,00 1,20 12:49:00
  • ALCTL 118,50 1,37 12:48:59
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:51:14
  • ALGYO 19,27 2,28 12:51:13
  • ALKA 25,42 1,19 12:43:24
  • ALKIM 31,50 1,16 12:51:10
  • ALKLC 28,24 3,75 12:51:21
  • ALMAD 7,31 2,24 12:50:05
  • ALTNY 87,35 0,46 12:51:18
  • ALVES 30,62 0,13 12:51:00
  • ANELE 13,42 1,28 12:49:41
  • ANGEN 13,40 3,80 12:51:08
  • ANHYT 91,55 4,75 12:51:20
  • ANSGR 82,60 0,12 12:51:14
  • APBDL 21,63 0,70 12:51:06
  • APLIB 34,66 1,79 12:49:39
  • APX30 24,21 0,96 12:51:19
  • ARASE 49,48 0,37 12:49:00
  • ARCLK 135,10 1,96 12:51:06
  • ARDYZ 35,04 0,52 12:51:06
  • ARENA 25,62 2,40 12:51:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:45:04
  • ARTMS 32,00 -0,12 12:50:26
  • ARZUM 40,66 -0,83 12:51:19
  • ASELS 66,35 0,53 12:51:12
  • ASGYO 11,38 1,79 12:50:48
  • ASTOR 95,95 0,31 12:51:08
  • ASUZU 64,60 1,33 12:50:57
  • ATAGY 11,93 1,97 12:50:05
  • ATAKP 48,60 0,66 12:51:08
  • ATATP 97,15 0,67 12:50:41
  • ATEKS 171,30 1,18 12:45:19
  • ATLAS 5,87 -1,18 12:46:31
  • AVGYO 10,73 -1,11 12:51:13
  • AVHOL 37,64 2,06 12:51:21
  • AVOD 2,76 0,36 12:51:00
  • AVPGY 54,90 -1,96 12:51:13
  • AVTUR 11,30 0,89 12:49:37
  • AYCES 493,00 -0,95 12:49:59
  • AYDEM 24,00 1,10 12:51:21
  • AYEN 30,38 1,61 12:50:49
  • AYGAZ 169,50 3,99 12:50:29
  • AZTEK 46,58 0,60 12:50:28