DOLAR 34,5278 0.19%
EURO 36,4797 0.33%
STERLIN 43,6887 0.14%
ALTIN 2.961,900,92
BIST %
BITCOIN 33650164,58%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

12 26

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.137 s Değişim: 1.17% 105,61 Adet:   965 Mio.Lot Hacim:   26.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,00 0,44 12:14:14
  • ECILC 45,50 2,11 12:15:50
  • ECZYT 208,20 1,71 12:15:59
  • EDATA 13,52 0,67 12:15:00
  • EDIP 24,02 0,59 12:15:11
  • EFORC 38,68 -0,77 12:15:25
  • EGEEN 10.440,00 0,87 12:15:46
  • EGEPO 22,62 -0,09 12:15:48
  • EGGUB 56,15 0,45 12:15:13
  • EGPRO 151,60 1,95 12:14:18
  • EGSER 3,94 -0,76 12:15:13
  • EKGYO 11,37 1,43 12:15:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,10 2,95 12:14:43
  • EKSUN 5,49 0,37 12:14:18
  • ELITE 36,28 1,34 12:15:44
  • EMKEL 14,17 0,57 12:13:48
  • ENERY 274,00 0,46 12:15:24
  • ENJSA 57,60 0,26 12:15:22
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:15:25
  • ENSRI 19,08 1,76 12:15:44
  • ENTRA 7,79 0,78 12:15:39
  • EPLAS 5,35 0,56 12:15:41
  • ERBOS 182,00 1,11 12:14:58
  • ERCB 91,80 1,89 12:15:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,50 1,08 12:15:33
  • ERSU 17,14 1,48 12:15:23
  • ESCAR 391,25 3,23 12:13:40
  • ESCOM 51,45 1,48 12:15:59
  • ESEN 19,74 0,92 12:15:42
  • ETILR 43,74 -0,68 12:14:48
  • ETYAT 10,77 0,75 12:12:58
  • EUKYO 12,69 2,09 12:15:52
  • EUPWR 36,14 0,72 12:15:57
  • EUREN 11,03 0,27 12:15:15
  • EUYO 10,05 -1,57 12:15:57
  • EYGYO 7,42 -0,13 12:15:50