DOLAR 34,5381 0.22%
EURO 36,4477 0.25%
STERLIN 43,7514 0.29%
ALTIN 2.958,790,82
BIST %
BITCOIN 33630374,58%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

15 09

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,25 Adet:   1.027 Mio.Lot Hacim:   28.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,25 2,86 12:44:59
  • PAMEL 90,50 0,61 12:41:24
  • PAPIL 58,90 -3,12 12:45:22
  • PARSN 79,95 0,69 12:44:45
  • PASEU 25,28 -1,25 12:43:12
  • PATEK 89,65 -0,72 12:45:22
  • PCILT 17,36 1,82 12:45:19
  • PEHOL 1,76 0,57 12:45:21
  • PEKGY 4,09 0,49 12:44:26
  • PENGD 6,54 0,00 12:42:03
  • PENTA 14,36 1,84 12:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 1,28 12:45:26
  • PETUN 10,49 0,48 12:45:08
  • PGSUS 221,10 0,64 12:45:19
  • PINSU 6,33 1,61 12:45:18
  • PKART 59,85 -1,56 12:44:07
  • PKENT 236,00 -0,17 12:45:08
  • PLTUR 28,40 0,14 12:44:41
  • PNLSN 39,50 1,18 12:43:07
  • PNSUT 9,78 0,93 12:44:20
  • POLHO 10,20 1,80 12:45:09
  • POLTK 6.337,50 0,04 12:45:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 12:43:20
  • PRKAB 28,68 0,56 12:45:25
  • PRKME 17,02 0,12 12:42:51
  • PRZMA 30,02 -0,99 12:42:29
  • PSDTC 77,50 0,78 12:44:02
  • PSDTC 77,50 0,78 12:44:02
  • PSDTC 77,50 0,78 12:44:02
  • PSDTC 77,50 0,78 12:44:02
  • PSGYO 1,49 1,36 12:45:11