DOLAR 34,5381 0.22%
EURO 36,4477 0.25%
STERLIN 43,7514 0.29%
ALTIN 2.958,790,82
BIST %
BITCOIN 33630374,58%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

15 09

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,04 Adet:   997 Mio.Lot Hacim:   27.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,40 2,46 12:32:32
  • TARKM 450,75 2,68 12:32:43
  • TATEN 34,48 3,23 12:32:44
  • TATGD 22,02 1,01 12:31:37
  • TAVHL 260,50 1,17 12:32:25
  • TBORG 127,80 2,49 12:32:30
  • TCELL 95,25 1,33 12:32:39
  • TCKRC 24,84 -0,16 12:32:41
  • TDGYO 13,59 6,34 12:32:43
  • TEKTU 4,27 0,00 12:31:35
  • TERA 27,86 4,42 12:32:40
  • TEZOL 17,12 0,53 12:31:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,10 0,45 12:31:42
  • THYAO 272,75 0,65 12:32:44
  • TKFEN 80,80 0,25 12:32:04
  • TKNSA 27,64 0,73 12:30:52
  • TLMAN 92,70 2,04 12:29:25
  • TMPOL 66,40 1,07 12:27:27
  • TMSN 110,40 1,66 12:32:21
  • TNZTP 64,10 0,87 12:32:33
  • TOASO 196,40 2,83 12:32:33
  • TRCAS 21,40 1,42 12:32:37
  • TRGYO 55,05 1,01 12:32:24
  • TRILC 19,14 3,80 12:32:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,33 0,21 12:32:29
  • TSKB 12,17 2,18 12:31:44
  • TSPOR 0,92 0,00 12:32:11
  • TTKOM 45,76 3,16 12:32:39
  • TTRAK 739,00 0,48 12:32:33
  • TUCLK 10,12 1,40 12:32:32
  • TUKAS 6,45 1,10 12:32:23
  • TUPRS 141,40 0,43 12:32:43
  • TUREX 111,30 1,09 12:31:21
  • TURGG 488,25 -0,36 12:32:30
  • TURSG 12,40 1,56 12:32:37